平臺(tái)桌面型分割器
80DT / 110DT / 140DT / 180DT / 210DT / 250DT /350DT / 438DT
此系列機(jī)種之尺寸設(shè)計(jì)特性與凸緣型功能相似,於驅(qū)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)上可承受超大軸向負(fù)載及垂直徑向壓力,,在輸出端有一凸起固定盤(pán)面及大孔徑空心軸,,可搭配設(shè)置動(dòng)態(tài)、靜態(tài)自動(dòng)化周邊設(shè)備,,可將動(dòng)力源之電,、油、氣等管路置於空心孔內(nèi),,此系列機(jī)種廣泛應(yīng)用於重負(fù)載,、直結(jié)自動(dòng)化設(shè)備之各類(lèi)機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)機(jī)械等,作同步自動(dòng)化間歇驅(qū)動(dòng),。
80DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 520 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 220 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 220 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 160 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 20 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò),。
110DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 860 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 420 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 300 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 250 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 50 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò)。
140DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 1050 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 720 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 500 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 350 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 53 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 85 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò),。
180DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 1500 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 1100 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 1200 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 960 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 220 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 190 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò),。
210DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 1950 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 1520 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 1570 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 1130 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 460 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 450 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò)。
250DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 2500 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 1800 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 1900 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 2250 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 670 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 500 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò),。
350DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 4500 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 3300 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 2800 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 3800 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 1000 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
定位分割精度 | sec. | ±20 | |
重量 | kg | 1200 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò),。
438DT
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 6500 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 4600 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 3300 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 4500 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 1300 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 10.27 |
定位分割精度 | sec. | ±20 | |
重量 | kg | 2240 |
- 入力軸的GD2是在停留範(fàn)圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全係數(shù)=2時(shí)的數(shù)值。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)與本公司聯(lián)絡(luò),。