凸緣型分割器
45DF / 60DF / 70DF / 80DF / 110DF / 140DF / 180DF / 250DF
凸緣型分割器,此機(jī)種具有重負(fù)荷特性,,可承受較大之垂直徑向或軸向壓力,,為專屬設(shè)計(jì)工程師群,,經(jīng)歷多年針對盤式結(jié)構(gòu)需要設(shè)計(jì)而成,,其輸入出軸為面盤式設(shè)計(jì),,有凸緣中心,、盤面螺孔,、定位,、銷孔,,固定面寬大,可使平面度及穩(wěn)固性,,更具堅(jiān)實(shí)平穩(wěn),。最能適用于較大負(fù)荷之回轉(zhuǎn)式圓盤驅(qū)動(dòng)場合,此系列機(jī)種被廣泛使用在各類盤式加工機(jī)械,,及類似機(jī)構(gòu)之產(chǎn)業(yè)機(jī)械,、自動(dòng)化間歇驅(qū)動(dòng)部、驅(qū)動(dòng)圓盤,。
45DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 130 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 140 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 85 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 110 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 4 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 3.2 x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±60 | |
重量 | kg | 7 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò),。
60DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 140 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 142 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 100 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 150 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 6 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±45 | |
重量 | kg | 13 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò)。
70DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 220 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 300 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 150 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 110 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 18 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò)。
80DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 330 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 420 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 350 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 32 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò),。
110DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 560 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 700 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 480 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 415 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 40 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 2.8 x 10-2 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 65 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò),。
140DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 760 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 1000 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 550 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 710 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 100 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 90 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò)。
180DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 1200 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 1500 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 1100 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 1960 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 340 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 220 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值,。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò),。
250DF
規(guī)格
項(xiàng)目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 3200 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 4150 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 1550 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 3800 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 780 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 1.98 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 685 |
- 入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值,。
- C1~C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值。
*本公司保有圖面修改之權(quán)利,,詳細(xì)規(guī)格請與本公司聯(lián)絡(luò),。